|
||||||||||||||
| Agua | Drenaje | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||||
Tabla de Municipios
| CLAVE MUNICIPAL | NOMBRE | REGIÓN ADMINISTRATIVA | POBLACIÓN | |
| 1 | Acatic | Altos Sur | 18551 | |
| 2 | Acatlán de Juárez | Centro | 22540 | |
| 3 | Ahualulco de Mercado | Valles | 21465 | |
| 4 | Amacueca | Sur | 5065 | |
| 5 | Amatitán | Valles | 13435 | |
| 6 | Ameca | Valles | 54161 | |
| 8 | Arandas | Altos Sur | 80193 | |
| 10 | Atemajac de Brizuela | Sur | 6236 | |
| 11 | Atengo | Sierra de Amula | 4918 | |
| 12 | Atenguillo | Sierra Occidental | 4107 | |
| 13 | Atotonilco el Alto | Ciénega | 52204 | |
| 14 | Atoyac | Sur | 7870 | |
| 15 | Autlán de Navarro | Costa Sur | 53269 | |
| 16 | Ayotlán | Ciénega | 35150 | |
| 17 | Ayutla | Sierra Occidental | 12221 | |
| 19 | Bolaños | Norte | 5019 | |
| 117 | Cañadas de Obregón | Altos Sur | 3978 | |
| 20 | Cabo Corrientes | Costa Norte | 9034 | |
| 21 | Casimiro Castillo | Costa Sur | 18913 | |
| 30 | Chapala | Ciénega | 43345 | |
| 31 | Chimaltitán | Norte | 3382 | |
| 32 | Chiquilistlán | Sierra de Amula | 5098 | |
| 22 | Cihuatlán | Costa Sur | 30241 | |
| 24 | Cocula | Valles | 25119 | |
| 25 | Colotlán | Norte | 16404 | |
| 26 | Concepción de Buenos Aires | Sureste | 5221 | |
| 27 | Cuautitlán de García Barragán | Costa Sur | 16408 | |
| 28 | Cuautla | Sierra Occidental | 2024 | |
| 29 | Cuquío | Centro | 16236 | |
| 33 | Degollado | Ciénega | 19173 | |
| 34 | Ejutla | Sierra de Amula | 1888 | |
| 9 | El Arenal | Valles | 15064 | |
| 37 | El Grullo | Sierra de Amula | 21825 | |
| 54 | El Limón | Sierra de Amula | 5410 | |
| 70 | El Salto | Centro | 111436 | |
| 35 | Encarnación de Díaz | Altos Norte | 47397 | |
| 36 | Etzatlán | Valles | 17564 | |
| 79 | Gómez Farías | Sur | 12720 | |
| 38 | Guachinango | Sierra Occidental | 4138 | |
| 39 | Guadalajara | Centro | 1600940 | |
| 40 | Hostotipaquillo | Valles | 8228 | |
| 41 | Huejúcar | Norte | 5236 | |
| 42 | Huejuquilla el Alto | Norte | 7926 | |
| 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Centro | 23420 | |
| 45 | Ixtlahuacán del Río | Centro | 18157 | |
| 46 | Jalostotitlán | Altos Sur | 28462 | |
| 47 | Jamay | Ciénega | 21223 | |
| 48 | Jesús María | Altos Sur | 17884 | |
| 49 | Jilotlán de los Dolores | Sureste | 8579 | |
| 50 | Jocotepec | Ciénega | 37972 | |
| 51 | Juanacatlán | Centro | 11902 | |
| 52 | Juchitlán | Sierra de Amula | 5282 | |
| 18 | La Barca | Ciénega | 59990 | |
| 43 | La Huerta | Costa Sur | 20161 | |
| 57 | La Manzanilla de la Paz | Sureste | 3623 | |
| 53 | Lagos de Moreno | Altos Norte | 140001 | |
| 55 | Magdalena | Valles | 18924 | |
| 58 | Mascota | Sierra Occidental | 13136 | |
| 59 | Mazamitla | Sureste | 11671 | |
| 60 | Mexticacán | Altos Sur | 6084 | |
| 61 | Mezquitic | Norte | 15674 | |
| 62 | Mixtlán | Sierra Occidental | 3279 | |
| 63 | Ocotlán | Ciénega | 89340 | |
| 64 | Ojuelos de Jalisco | Altos Norte | 28081 | |
| 65 | Pihuamo | Sureste | 11681 | |
| 66 | Poncitlán | Ciénega | 43817 | |
| 67 | Puerto Vallarta | Costa Norte | 220368 | |
| 69 | Quitupan | Sureste | 8491 | |
| 71 | San Cristóbal de la Barranca | Centro | 3207 | |
| 72 | San Diego de Alejandría | Altos Norte | 6181 | |
| 113 | San Gabriel | Sur | 13378 | |
| 73 | San Juan de los Lagos | Altos Norte | 57104 | |
| 7 | San Juanito de Escobedo | Valles | 8379 | |
| 74 | San Julián | Altos Sur | 12974 | |
| 75 | San Marcos | Valles | 3533 | |
| 76 | San Martín de Bolaños | Norte | 3205 | |
| 77 | San Martín Hidalgo | Valles | 24127 | |
| 78 | San Miguel el Alto | Altos Sur | 26971 | |
| 80 | San Sebastián del Oeste | Sierra Occidental | 5626 | |
| 81 | Santa María de los Ángeles | Norte | 3687 | |
| 56 | Santa María del Oro | Sureste | 2653 | |
| 82 | Sayula | Sur | 34755 | |
| 83 | Tala | Valles | 56291 | |
| 84 | Talpa de Allende | Sierra Occidental | 13612 | |
| 85 | Tamazula de Gordiano | Sureste | 35987 | |
| 86 | Tapalpa | Sur | 16057 | |
| 87 | Tecalitlán | Sureste | 16042 | |
| 89 | Techaluta de Montenegro | Sur | 3044 | |
| 88 | Tecolotlán | Sierra de Amula | 14984 | |
| 90 | Tenamaxtlán | Sierra de Amula | 7047 | |
| 91 | Teocaltiche | Altos Norte | 36976 | |
| 92 | Teocuitatlán de Corona | Sur | 10226 | |
| 93 | Tepatitlán de Morelos | Altos Sur | 126625 | |
| 94 | Tequila | Valles | 38534 | |
| 95 | Teuchitlán | Valles | 7743 | |
| 96 | Tizapán el Alto | Ciénega | 19076 | |
| 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Centro | 220630 | |
| 98 | Tlaquepaque | Centro | 563006 | |
| 99 | Tolimán | Sur | 8756 | |
| 100 | Tomatlán | Costa Norte | 31798 | |
| 101 | Tonalá | Centro | 408729 | |
| 102 | Tonaya | Sierra de Amula | 5557 | |
| 103 | Tonila | Sur | 7179 | |
| 104 | Totatiche | Norte | 4217 | |
| 105 | Tototlán | Ciénega | 19710 | |
| 106 | Tuxcacuesco | Sierra de Amula | 3770 | |
| 107 | Tuxcueca | Ciénega | 5765 | |
| 108 | Tuxpan | Sur | 32462 | |
| 109 | Unión de San Antonio | Altos Norte | 15484 | |
| 110 | Unión de Tula | Sierra de Amula | 13133 | |
| 111 | Valle de Guadalupe | Altos Sur | 6052 | |
| 112 | Valle de Juárez | Sureste | 5218 | |
| 114 | Villa Corona | Centro | 15196 | |
| 115 | Villa Guerrero | Norte | 5182 | |
| 116 | Villa Hidalgo | Altos Norte | 17291 | |
| 68 | Villa Purificación | Costa Sur | 10975 | |
| 118 | Yahualica de González Gallo | Altos Sur | 22920 | |
| 119 | Zacoalco de Torres | Sur | 25529 | |
| 120 | Zapopan | Centro | 1155790 | |
| 121 | Zapotiltic | Sur | 27290 | |
| 122 | Zapotitlán de Vadillo | Sur | 6345 | |
| 124 | Zapotlanejo | Centro | 55827 | |
| 123 | Zapotlán del Rey | Ciénega | 16274 | |
| 23 | Zapotlán el Grande | Sur | 96050 |
Warning: fopen(xlsfile://www/ceasjalisco.gob.mx/gpo-agua/excel_loc.xls) [function.fopen]: failed to open stream: "xlsStream::stream_open" call failed in /www/ceajalisco/php/excel-ext.php on line 4
Error al crear xlsfile://www/ceasjalisco.gob.mx/gpo-agua/excel_loc.xls