![]() |
GOBIERNO
DEL ESTADO DE JALISCO |
PLANTAS POTABILIZADORAS EN OPERACIÓN
| No. | Municipio | Localidad | Nombre | Gasto Diseño (l/s) | Gasto Operación (l/s) | Fuente Abastecimiento | Tipo Planta | Año Inicio Operación | |
| 1 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | 0 | 0 | Río | Planta Convencional | 1999 | |
| 2 | La Barca | La Barca | La Barca | 100 | 0 | Pozo | Planta Convencional | 2006 | |
| 3 | La Barca | La Barca | Bolaños | 16 | 0 | Galería | Planta Convencional | 2006 | |
| 4 | Casimiro Castillo | La Resolana | La Resolana | 8 | 0 | Arroyo | Planta Convencional | 1980 | |
| 5 | Concepción de Buenos Aires | Concepción de Buenos Aires | Villa Morelos | 3 | 0 | Bordo | Filtros A Presión | 2009 | |
| 6 | Cuquío | Cuquío | Cuquío | 16 | 16 | Presa | Planta Convencional | 1982 | |
| 7 | Cuquío | Cuquío | Cuquío 2 | 30 | 30 | Presa | Planta Convencional | 2002 | .|
| 8 | Guadalajara | Guadalajara | Z.C.G (Miravalle) | 9000 | 5000 | Lago | Planta Convencional | 1956 | |
| 9 | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | 22 | 22 | Presa | Planta Convencional | 1981 | |
| 10 | Ixtlahuacán del Río | San Antonio de los Vázquez | San Antonio de los Vázquez | 18 | 18 | Presa | Planta Convencional | 2003 | |
| 11 | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | 5 | 0 | Arroyo | Planta Convencional | 2003 | |
| 12 | Limón, El | San Miguel Hidalgo | San Miguel Hidalgo | 5 | 0 | Presa | Planta Convencional | 1997 | |
| 13 | Magdalena | Magdalena | Magdalena Cañita | 16 | 0 | Pozo | Filtros A Presión | 1998 | |
| 14 | Magdalena | Magdalena | Magdalena Cementerio | 25 | 0 | Pozo | Filtros A Presión | 2001 | |
| 15 | Ocotlán | Ocotlán | Joaquín Amaro | 15 | 15 | Pozo | Filtros A Presión | 2003 | |
| 16 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta 1 | 140 | 140 | Río | Planta Convencional | 1980 | |
| 17 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta 2 | 300 | 300 | Río | Planta Convencional | 1980 | |
| 18 | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Palmas De Arriba | 50 | 50 | Río | Planta Convencional | 1995 | |
| 19 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta 3 "Mojonera" | 600 | 500 | Galería | Planta Convencional | 2005 | |
| 20 | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | San Juan de Los Lagos | 40 | 40 | Río | Planta Convencional | 1980 | |
| 21 | San Martín de Hidalgo | San Jerónimo (Los Barbosa) | San Gerónimo | 2 | 2 | Pozo | Planta Convencional | 2007 | |
| 22 | Tala | Tala(0176) | Tala | 35 | 35 | Río | Planta Convencional | 1982 | |
| 23 | Tecolotlan | Tecolotlán | Tecolotlán | 10 | 0 | Río | Planta Convencional | 2000 | |
| 24 | Tecolotlán | Teocaltiche | Teocaltiche | 60 | 60 | Río | Planta Convencional | 1982 | |
| 25 | Teocaltiche | Rancho Nuevo | Rancho Nuevo | 3 | 0 | Pozo | Filtros A Presión | 2011 | |
| 26 | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | 80 | 80 | Presa | Planta Convencional | 1982 | |
| 27 | Tequila | Potrero de los Rivera | Potrero De Los Rivera | 5 | 0 | Bordo | Planta Convencional | 2004 | |
| 28 | Teuchitlán | La Vega | La Vega | 8 | 0 | Pozo | Filtros A Presión | 1997 | |
| 29 | Tlaquepaque | Bajío, El | Z.C.G (Las Huertas) | 2000 | 2000 | Lago | Planta Convencional | 1990 | |
| 30 | Tomatlán | Tomatlán | Tomatlán | 0 | 0 | Presa | Otros | 2006 | |
| 31 | Tomatlán | Tule, El | El Tule | 0 | 0 | Presa | Otros | 2006 | |
| 32 | Tonala | San Gaspar Uno | Z.C.G (San Gaspar) | 3000 | 3000 | Lago | Planta Convencional | 1992 | |
| 33 | Tuxcueca | Las Cebollas | Las Cebollas | 3 | 0 | Bordo | Filtros A Presión | 2009 | |
| 34 | Unión de Tula | San Agustín (El Carrizal) | San Agustín | 5 | 5 | Pozo | Filtros A Presión | 2006 | |
| 35 | Villa Guerrero | San Lorenzo de Atzqueltán (Atzqueltán) | San Lorenzo de Atzqueltán | 3 | 0 | Pozo | Filtros A Presión | 2006 | |
| 36 | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregon | 12 | 10 | Bordo | Planta Convencional | 1980 | |
| 37 | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | 32 | 32 | Presa | Planta Convencional | 1982 | |
| 38 | Zapopan | Zapopan | Z.C.G (Toluquilla) | 1200 | 600 | Pozo | Otros | 2006 |
